| VÆRLØSE FLYHISTORISKE HANGAR | |||||||
| Årsregnskab 2017 | |||||||
| Indtægt | udgift | ||||||
| Kontingenter | 14400 | ||||||
| Div. Salg | 5769 | ||||||
| Sponsor, St. flyvedag | 5000 | ||||||
| Bankgebyr | 300 | ||||||
| Furesø museum. | 145 | ||||||
| Græsbane | 15000 | ||||||
| Hjemmeside | 648 | ||||||
| Græsbane | 9750 | ||||||
| 25169 | 25843 | ||||||
| Årets underskud | 674 | ||||||
| 25843 | 25843 | ||||||
| Balance | |||||||
| Aktiver | Passiver | ||||||
| Bank pr 31-12-17 | 16797 | ||||||
| Kontanter 31-12-17 | 117 | ||||||
| leverandør gæld | 9750 | ||||||
| Egenkapital | |||||||
| Saldo primo | 7838 | ||||||
| underskud | 674 | ||||||
| Saldo ultimo | 7164 | ||||||
| Resultat | 16914 | 16914 | |||||
| Kasser | Revisor | Revisor | |||||
